RANGLISTE KÆLDEREN 2014 3/12-14
Navn | 180 | H.L | H.S | jan | feb | mar | apr | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | Point | |
1 | STEFF | 13 | 160 | 13 | 15 | 19 | 21 | 38 | 26 | 5 | 16 | 17 | 31 | 37 | 24 | 249 | |
2 | JESPER | 8 | 139 | 15 | 22 | 13 | 25 | 17 | 21 | 19 | 39 | 15 | 15 | 27 | 18 | 231 | |
3 | ANDERS | 41 | 155 | 12 | 25 | 13 | 22 | 9 | 21 | 22 | 18 | 19 | 23 | 8 | 36 | 216 | |
4 | $ | 10 | 150 | 15 | 17 | 12 | 2 | 12 | 7 | 16 | 17 | 31 | 14 | 19 | 7 | 154 | |
5 | JAMMER | 4 | 126 | 17 | 14 | 20 | 10 | 18 | 11 | 11 | 19 | 9 | 9 | 10 | 3 | 134 | |
6 | CLAUS | 8 | 133 | 17 | 8 | 17 | 13 | 9 | 5 | 18 | 11 | 5 | 18 | 11 | 12 | 127 | |
7 | LANGE | 5 | 123 | 18 | 9 | 17 | 7 | 8 | 15 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 4 | 101 | |
8 | SCHLIE | 12 | 123 | 15 | 12 | 8 | 14 | 12 | 20 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 94 | |
9 | KLOKKE | 5 | 131 | 15 | 4 | 11 | 10 | 9 | 3 | 5 | 9 | 15 | 2 | 4 | 16 | 88 | |
10 | KASPER | 3 | 135 | 13 | 24 | 19 | 9 | 9 | 7 | 11 | 79 | ||||||
11 | SØREN C | 3 | 170 | 16 | 6 | 19 | 2 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 69 | ||
12 | THOMAS | 3 | 16 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 59 | |||
13 | #14 | 17 | 12 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 44 | |||||||
14 | SØRENSEN | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 35 | ||||
15 | LUND | 2 | 140 | 16 | 17 | 9 | 26 | ||||||||||
16 | BRIAN | 2 | 18 | 10 | 8 | 5 | 2 | 25 | |||||||||
17 | JOHAN | 1 | 110 | 17 | 4 | 3 | 5 | 7 | 19 | ||||||||
18 | PER L | 1 | 16 | 13 | 13 | ||||||||||||
19 | KARL | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||
20 | CHRIS | 1 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||
21 | JIM | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 |