RANGLISTE KÆLDEREN 2015 2/12
Navn | 180 | H.L | H.S | jan | feb | mar | apr | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | Point | |
1 | ANDERS | 55 | 160 | 12 | 5 | 28 | 18 | 21 | 37 | 19 | 36 | 12 | 21 | 47 | 44 | 288 | |
2 | STEFF | 24 | 170 | 12 | 20 | 14 | 26 | 36 | 14 | 26 | 25 | 24 | 16 | 34 | 42 | 277 | |
3 | KASPER | 28 | 156 | 13 | 8 | 13 | 9 | 12 | 37 | 20 | 21 | 36 | 25 | 181 | |||
4 | JESPER | 9 | 111 | 16 | 20 | 19 | 18 | 22 | 19 | 7 | 13 | 22 | 15 | 12 | 9 | 176 | |
5 | PETER S | 20 | 142 | 15 | 20 | 5 | 22 | 15 | 14 | 32 | 27 | 7 | 18 | 160 | |||
6 | $ | 9 | 155 | 15 | 7 | 3 | 9 | 23 | 5 | 22 | 17 | 12 | 10 | 25 | 11 | 144 | |
7 | CLAUS | 11 | 124 | 17 | 9 | 8 | 9 | 17 | 6 | 12 | 16 | 9 | 7 | 7 | 13 | 113 | |
8 | THOMAS | 6 | 130 | 18 | 11 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 18 | 17 | 12 | 11 | 12 | 109 | |
9 | LANGE | 1 | 145 | 16 | 6 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 102 | |
10 | PER L | 3 | 128 | 14 | 11 | 15 | 21 | 17 | 8 | 12 | 12 | 96 | |||||
11 | SØREN | 15 | 139 | 16 | 2 | 9 | 6 | 7 | 14 | 14 | 9 | 13 | 19 | 93 | |||
12 | KLOKKE | 9 | 105 | 14 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 18 | 8 | 84 | |
13 | SCHLIE | 3 | 126 | 17 | 6 | 8 | 5 | 13 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 70 | |
14 | JIMMI | 1 | 137 | 20 | 7 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 12 | 6 | 53 | ||||
15 | LUND | 3 | 15 | 5 | 12 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 49 | ||||||
16 | SØRENSEN | 1 | 121 | 19 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | ||
17 | KRYSSER | 1 | 130 | 17 | 6 | 12 | 18 | ||||||||||
18 | JONAS | 1 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||
19 | CHRIS | 7 | 7 | ||||||||||||||
20 | JOHAN | 5 | 5 | ||||||||||||||
21 | KARL | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
22 | #14 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
23 | BJARNE | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
24 | BRIAN | 4 | 4 | ||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 |